La valvola a farfalla wafer Centerline è una valvola composta da una valvola a farfalla sigillata in gomma e una piastra della valvola e uno stelo della valvola in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile. La sua "linea centrale" si riferisce alla coincidenza della linea centrale del corpo valvola e dell'asse centrale della piastra a farfalla, che rende il design della valvola più semplice ed efficiente.
Descrizione del prodotto
La valvola a farfalla wafer Centerline è una valvola composta da una valvola a farfalla sigillata in gomma e una piastra della valvola e uno stelo della valvola in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile. La sua "linea centrale" si riferisce alla coincidenza della linea centrale del corpo valvola e dell'asse centrale della piastra a farfalla, che rende il design della valvola più semplice ed efficiente.
| La connessione termina | Wafer |
| Operazione | Leva, ingranaggio, elettrico, pneumatico, ecc. |
| Materiale principale | DI, CF8, CF8M, Alluminio, Bronzo, ecc. |
| Materiale sigillante | Guarnizione morbida (EPDM, NBR, PTFE, ecc.) |
| Applicazioni | Edilizia municipale, progetti di tutela dell'acqua, elettricità, approvvigionamento e drenaggio dell'acqua, trattamento dell'acqua, ecc. |
| Progettazione e produzione | API609 |
| Faccia a faccia | API609 |
| Foratura della flangia | Classe 150/PN10/PN16/10K |
| Ispezione e test | API598 |
| Classe di perdita | Perdite zero |
| Valutazione della pressione | 150 libbre / PN10 / PN16 / 10K |
| Gamma di dimensioni | 2" – 48" |
1. Struttura semplice;
2. Bassa resistenza ai fluidi;
3. Forte applicabilità
4. Velocità di apertura e chiusura rapida, che può regolare rapidamente la portata.

| DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | D2 | D3 | nd | l |
| 1,5" (DN40) | 34 | 62.5 | 55.5 | 112.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2" (DN50) | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2-1/2" (DN65) | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 3" (DN80) | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 4" (DN100) | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 5" (DN125) | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 6" (DN150) | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 8" (DN200) | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 10" (DN250) | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 12" (DN300) | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
| Nome della parte | Materiale |
| Corpo | DI |
| Disco | CF8/CF8M/DI |
| Sedile | EPDM/NBR/PTFE/Nylon |
| Albero | SS420 |
| Maniglia | DI |
prodotti correlati
Navigazione
Navigazione
Contattaci
Contattaci
E-mail: info@zcyvalve.com
Cellulare: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646