La valvola a globo a soffietto è una valvola a globo che utilizza un soffietto come elemento di tenuta per garantire prestazioni di tenuta. La sua funzione principale è controllare il flusso del fluido e prevenire perdite.
Descrizione del prodotto
La valvola a globo a soffietto è una valvola a globo che utilizza un soffietto come elemento di tenuta per garantire prestazioni di tenuta. La sua funzione principale è controllare il flusso del fluido e prevenire perdite.
| Gamma di dimensioni | 1-1/2" - 40" (DN40-DN1000) |
| Intervallo di pressione | PN16~PN160 |
| La connessione termina | Saldatura flangia/testa |
| Materiale principale | WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, 2205, acciaio inossidabile duplex ecc. |
| Operazione | Volantino manuale, ingranaggio, elettrico, pneumatico ecc. |
| Progettazione e Produzione | DIN3356 |
| Faccia a faccia | DIN3202 |
| La connessione termina | DIN2501 (RF), DIN3239 (bianco e nero) |
| Test e ispezione | DIN3352 |
| Applicazioni |
Petrolio, chimica, energia elettrica, farmaceutica, metallurgica, nuove energie, ecc. |
1. Il prodotto ha una struttura ragionevole, una tenuta affidabile, un doppio design di tenuta a soffietto robusto e durevole (soffietto + guarnizione), zero perdite dello stelo della valvola. Nessuna perdita di liquidi, ridotta perdita di energia, maggiore sicurezza delle apparecchiature di fabbrica. E soddisfa gli standard di tenuta.
2. Il disco della valvola adotta un design conico, la superficie di tenuta e il mezzo sono ottimizzati, le prestazioni di tenuta sono migliori e la durata è più lunga.

| Dimensioni principali della valvola a globo con tenuta a soffietto DIN (lunghezza) | ||||
| Pressione | PN16 | PN25 | PN40 | |
| DN | NPS | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2" | 130 | 130 | 130 |
| 20 | 3/4" | 150 | 150 | 150 |
| 25 | 1" | 160 | 160 | 160 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 180 | 180 |
| 40 | 1-1/2" | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 2" | 230 | 230 | 230 |
| 65 | 2-1/2" | 290 | 290 | 290 |
| 80 | 3" | 310 | 310 | 310 |
| 100 | 4" | 350 | 350 | 350 |
| 125 | 5" | 400 | 400 | 400 |
| 150 | 6" | 480 | 480 | 480 |
| 200 | 8" | 600 | 600 | 600 |
| 250 | 10" | 730 | 730 | 730 |
| 300 | 12" | 850 | 850 | 850 |
| 350 | 14" | 980 | 980 | 980 |
| 400 | 16" | 1100 | 1100 | 1100 |
prodotti correlati
Navigazione
Navigazione
Contattaci
Contattaci
E-mail: info@zcyvalve.com
Cellulare: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646