Come tipo di valvola a saracinesca, tutte le valvole a saracinesca realizzate con materiali di forgiatura sono collettivamente chiamate valvole a saracinesca in acciaio forgiato. Sono utilizzate principalmente nelle condutture di vari sistemi nelle centrali termoelettriche e possono essere utilizzate per controllare il flusso di vari tipi di fluidi come aria, acqua, vapore, vari mezzi corrosivi, fango, olio, metallo liquido e mezzi radioattivi.
Descrizione del prodotto
Come tipo di valvola a saracinesca, tutte le valvole a saracinesca realizzate con materiali di forgiatura sono collettivamente chiamate valvole a saracinesca in acciaio forgiato. Sono utilizzate principalmente nelle condutture di vari sistemi nelle centrali termoelettriche e possono essere utilizzate per controllare il flusso di vari tipi di fluidi come aria, acqua, vapore, vari mezzi corrosivi, fango, olio, metallo liquido e mezzi radioattivi.
| Attributo | Dettagli |
| Gamma di dimensioni | 1/2" - 2" (DN15-DN50) |
| Intervallo di pressione | 150 libbre ~ 1500 libbre |
| La connessione termina | FLG |
| Materiale principale | A105N, LF2, F22, F11, F5, F9, F321, F304, F51, F316, F55, F91 ecc... |
| Tipo di cofano | Autosigillante a pressione; cofano imbullonato; Cofano saldato |
| Operazione | Materiale di tenuta del volantino: tenuta morbida, faccia dura, ecc. |
| Tipo di posto | Sostituibile |
| Progettazione e Produzione | API602 |
| Faccia a faccia | ASME B16.10 |
| La connessione termina | ASME B16.5 |
| Test e ispezione | API598 |
| Applicazioni |
Sistemi idrici, industria petrolifera e del gas, centrali elettriche, prodotti chimici ecc... |
1) Bassa resistenza ai fluidi;
2) Lunga durata;
3) Buone prestazioni di tenuta;
4) Facilità di installazione e manutenzione;
5) Eccellente robustezza e resistenza alla pressione.


| NPS | Diametro esterno (mm) | L (mm) | H (aperto) (mm) | ΦW (mm) | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | T (mm) | f | n-Φ |
| 1/2" | 10.5 | 108 | 155 | 100 | 35 | 60.5 | 90 | 10 | 2 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 13 | 117 | 157 | 100 | 43 | 70 | 100 | 10.9 | 2 | 4-Φ16 |
| 1" | 17.5 | 127 | 186 | 125 | 51 | 79.5 | 110 | 11.6 | 2 | 4-Φ16 |
| 1-1/4" | 24 | 140 | 220 | 160 | 63.5 | 89 | 115 | 13.2 | 2 | 4-Φ16 |
| 1-1/2" | 29 | 165 | 246 | 160 | 73 | 98.5 | 125 | 14.7 | 2 | 4-Φ16 |
| 2" | 36.5 | 178 | 268 | 180 | 92 | 120.5 | 150 | 16.3 | 2 | 4-Φ19 |
| NPS | Diametro esterno (mm) | L (mm) | H (aperto) (mm) | ΦW (mm) | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | T (mm) | f | n-Φ |
| 1/2" | 10.5 | 140 | 161 | 100 | 35 | 66.5 | 95 | 14.7 | 2 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 13 | 152 | 163 | 100 | 43 | 82.5 | 115 | 16.3 | 2 | 4-Φ19 |
| 1" | 17.5 | 165 | 200 | 125 | 51 | 89 | 125 | 17.9 | 2 | 4-Φ19 |
| 1-1/4" | 24 | 178 | 218 | 160 | 63.5 | 98.5 | 135 | 19.5 | 2 | 4-Φ19 |
| 1-1/2" | 29 | 190 | 253 | 160 | 73 | 114.5 | 155 | 21.1 | 2 | 4-Φ22 |
| 2" | 36.5 | 216 | 290 | 180 | 92 | 127 | 165 | 22.7 | 2 | 8-Φ19 |
| NPS | Diametro esterno (mm) | L (mm) | H (aperto) (mm) | ΦW (mm) | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | T (mm) | f | n-Φ |
| 1/2" | 10.5 | 165 | 161 | 100 | 35 | 66.5 | 95 | 21.3 | 7 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 13 | 190 | 163 | 100 | 43 | 82.5 | 115 | 23 | 7 | 4-Φ19 |
| 1" | 17.5 | 216 | 200 | 125 | 51 | 89 | 125 | 24.5 | 7 | 4-Φ19 |
| 1-1/4" | 24 | 229 | 218 | 160 | 63.5 | 98.5 | 135 | 27.7 | 7 | 4-Φ19 |
| 1-1/2" | 29 | 241 | 253 | 160 | 73 | 114.5 | 155 | 29.3 | 7 | 4-Φ22 |
| 2" | 36.5 | 292 | 290 | 180 | 92 | 127 | 165 | 32.4 | 7 | 8-Φ19 |
| NPS | Diametro esterno (mm) | L (mm) | H (aperto) (mm) | ΦW (mm) | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | T (mm) | f | n-Φ |
| 1/2" | 10.5 | 216 | 200 | 250 | 35 | 82.5 | 120 | 29.5 | 7 | 4-Φ22 |
| 3/4" | 13 | 229 | 200 | 125 | 43 | 89 | 130 | 32.5 | 7 | 4-Φ22 |
| 1" | 17.5 | 254 | 218 | 160 | 51 | 101.5 | 150 | 36 | 7 | 4-Φ26 |
| 1-1/4" | 24 | 279 | 253 | 160 | 63.5 | 111 | 160 | 36 | 7 | 4-Φ26 |
| 1-1/2" | 29 | 305 | 290 | 180 | 73 | 124 | 180 | 39 | 7 | 4-Φ29 |
| 2" | 36.5 | 368 | 335 | 250 | 92 | 165 | 215 | 45.5 | 7 | 8-Φ26 |
prodotti correlati
Navigazione
Navigazione
Contattaci
Contattaci
E-mail: info@zcyvalve.com
Cellulare: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646