La valvola a saracinesca flangiata standard DIN si riferisce a una valvola a saracinesca progettata e costruita secondo lo standard tedesco (norma DIN). Viene utilizzata principalmente per interrompere o regolare il flusso dei fluidi in vari sistemi di tubazioni industriali.
Descrizione del prodotto
La valvola a saracinesca flangiata standard DIN si riferisce a una valvola a saracinesca progettata e costruita secondo lo standard tedesco (standard DIN). Viene utilizzata principalmente per interrompere o regolare il flusso di fluidi in vari sistemi di tubazioni industriali. Le valvole a saracinesca standard DIN sono generalmente disponibili in due serie di lunghezza: una serie corta (F4) e una serie lunga (F5/F7). Possiamo fornire serie corrispondenti in base alle esigenze delle diverse condizioni di progettazione della pipeline.
| Gamma di dimensioni | DN40-DN1200 |
| Intervallo di pressione | PN10-PN250 |
| La connessione termina | RF, bianco e nero, RTJ, FM |
| Materiale principale | WCB, WCC, GG25, GGG50, GGG40, LCB, LCC, CF8, CF8M, 2205, Monel, Bronzo, Acciaio inossidabile duplex ecc. |
| Tipo di cofano | Coperchio autosigillante a pressione e imbullonato |
| Operazione | Manuale, ingranaggio, elettrico, pneumatico ecc... |
| Materiale sigillante | Guarnizione morbida, faccia dura ecc... |
| Tipo di posto | Sostituibile |
| Standard di progettazione e produzione | DIN3202 |
| Dimensione della lunghezza | DIN3202-F1/F4/F5/F7 |
| La connessione termina | EN1092-1 |
| Test e ispezione | API598 |
| Applicazioni | Sistemi idrici, industria petrolifera e del gas, centrali elettriche, prodotti chimici, ecc. |
1) Eccellenti prestazioni di tenuta;
2) Bassa resistenza ai fluidi;
3) Flusso illimitato del mezzo;
4) Eccellente capacità di processo di fusione e ampia gamma di applicazioni;
5) Apertura e chiusura semplici, utilizzo conveniente.



| DN | PN16 L (MM) | PN25 L (MM) | PN40 L (MM) | PN63 L (MM) | PN100 L (MM) |
| 15 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 |
| 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 |
| 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 |
| 32 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 65 | 270 | 280 | 290 | 280 | 280 |
| 80 | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 |
| 100 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 125 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 |
| 150 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| 200 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 |
| 250 | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 |
| 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| 350 | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 |
| 400 | 600 | 600 | 950 | 950 | 950 |
| 450 | 650 | 650 | 1050 | 1050 | / |
| 500 | 700 | 700 | 1150 | 1150 | / |
| 600 | 800 | 800 | 1350 | 1350 | / |
prodotti correlati
Navigazione
Navigazione
Contattaci
Contattaci
E-mail: info@zcyvalve.com
Cellulare: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646